Beste Platzierung bei einem Ranglistenturnier: -stand: 31.08.2010-
MIXED:| NRW A-Feld | Punkte | NRW B-Feld | VRL A-Feld | VRL B-Feld | BRL A-Feld | BRL B-Feld | |||||||||||
| 1. | 128 | 1. | 112 | 1. | 96 | 1. | 80 | 1. | 64 | N. Pereira | 1. | 48 | |||||
| 2. | 127 | 2. | 111 | 2. | 95 | 2. | 79 | 2. | 63 | 2. | 47 | ||||||
| 3. | 126 | 3. | 110 | 3. | 94 | 3. | 78 | 3. | 62 | Brungs | 3. | 46 | |||||
| 4. | 125 | 4. | 109 | 4. | 93 | 4. | 77 | 4. | 61 | Horlich | 4. | 45 | |||||
| 5. | 124 | 5. | 108 | 5. | 92 | 5. | 76 | 5. | 60 | Y. Lasczok | 5. | 44 | |||||
| 6. | 123 | 6. | 107 | 6. | 91 | 6. | 75 | 6. | 59 | 6. | 43 | ||||||
| 7. | 122 | | 7. | 106 | | 7. | 90 | 7. | 74 | 7. | 58 | 7. | 42 | A. Recha | |||
| 8. | 121 | 8. | 105 | Cicka | 8. | 89 | 8. | 73 | 8. | 57 | 8. | 41 | | ||||
| 9. | 120 | 9. | 104 | 9. | 88 | 9. | 72 | 9. | 56 | 9. | 40 | ||||||
| 10. | 119 | 10. | 103 | | 10. | 87 | 10. | 71 | 10. | 55 | 10. | 39 | O. Klohk, A. Klohk | ||||
| 11. | 118 | 11. | 102 | 11. | 86 | 11. | 70 | 11. | 54 | W. Lasczok | 11. | 38 | |||||
| 12. | 117 | 12. | 101 | 12. | 85 | 12. | 69 | 12. | 53 | 12. | 37 | ||||||
| 13. | 116 | 13. | 100 | 13. | 84 | 13. | 68 | 13. | 52 | 13. | 36 | ||||||
| 14. | 115 | 14. | 99 | 14. | 83 | 14. | 67 | 14. | 51 | 14. | 35 | ||||||
| 15. | 114 | 15. | 98 | 15. | 82 | 15. | 66 | 15. | 50 | 15. | 34 | ||||||
| 16. | 113 | 16. | 97 | 16. | 81 | 16. | 65 | 16. | 49 | 16. | 33 |
DOPPEL:
| NRW A-Feld | Punkte | NRW B-Feld | VRL A-Feld | VRL B-Feld | BRL A-Feld | BRL B-Feld | |||||||||||
| 1. | 128 | 1. | 112 | 1. | 96 | 1. | 80 | 1. | 64 | 1. | 48 | ||||||
| 2. | 127 | 2. | 111 | 2. | 95 | 2. | 79 | 2. | 63 | 2. | 47 | ||||||
| 3. | 126 | 3. | 110 | 3. | 94 | 3. | 78 | 3. | 62 | 3. | 46 | ||||||
| 4. | 125 | 4. | 109 | 4. | 93 | 4. | 77 | 4. | 61 | 4. | 45 | ||||||
| 5. | 124 | 5. | 108 | 5. | 92 | 5. | 76 | 5. | 60 | 5. | 44 | ||||||
| 6. | 123 | 6. | 107 | 6. | 91 | 6. | 75 | 6. | 59 | 6. | 43 | ||||||
| 7. | 122 | | 7. | 106 | | 7. | 90 | Cicka | 7. | 74 | 7. | 58 | 7. | 42 | M. Reinartz | ||
| 8. | 121 | 8. | 105 | 8. | 89 | 8. | 73 | 8. | 57 | 8. | 41 | T. Müller | |||||
| 9. | 120 | 9. | 104 | 9. | 88 | 9. | 72 | 9. | 56 | Brungs | 9. | 40 | |||||
| 10. | 119 | 10. | 103 | | 10. | 87 | 10. | 71 | 10. | 55 | 10. | 39 | |||||
| 11. | 118 | 11. | 102 | 11. | 86 | 11. | 70 | 11. | 54 | 11. | 38 | ||||||
| 12. | 117 | 12. | 101 | 12. | 85 | 12. | 69 | 12. | 53 | 12. | 37 | ||||||
| 13. | 116 | 13. | 100 | 13. | 84 | 13. | 68 | 13. | 52 | 13. | 36 | ||||||
| 14. | 115 | 14. | 99 | 14. | 83 | W. Lasczok | 14. | 67 | 14. | 51 | 14. | 35 | |||||
| 15. | 114 | 15. | 98 | 15. | 82 | 15. | 66 | 15. | 50 | 15. | 34 | Zimmermann | |||||
| 16. | 113 | 16. | 97 | 16. | 81 | 16. | 65 | 16. | 49 | O. Klohk | 16. | 33 |
EINZEL:
| NRW A-Feld | Punkte | NRW B-Feld | VRL A-Feld | VRL B-Feld | BRL A-Feld | BRL B-Feld | |||||||||||
| 1. | 128 | 1. | 112 | 1. | 96 | 1. | 80 | 1. | 64 | 1. | 48 | | |||||
| 2. | 127 | 2. | 111 | 2. | 95 | 2. | 79 | 2. | 63 | 2. | 47 | ||||||
| 3. | 126 | 3. | 110 | 3. | 94 | 3. | 78 | 3. | 62 | 3. | 46 | ||||||
| 4. | 125 | 4. | 109 | 4. | 93 | 4. | 77 | 4. | 61 | 4. | 45 | ||||||
| 5. | 124 | 5. | 108 | 5. | 92 | 5. | 76 | 5. | 60 | 5. | 44 | ||||||
| 6. | 123 | 6. | 107 | 6. | 91 | 6. | 75 | 6. | 59 | A. Büschken | 6. | 43 | |||||
| 7. | 122 | | 7. | 106 | | 7. | 90 | 7. | 74 | 7. | 58 | 7. | 42 | ||||
| 8. | 121 | 8. | 105 | 8. | 89 | 8. | 73 | 8. | 57 | 8. | 41 | | |||||
| 9. | 120 | 9. | 104 | 9. | 88 | 9. | 72 | 9. | 56 | 9. | 40 | ||||||
| 10. | 119 | 10. | 103 | | 10. | 87 | 10. | 71 | Cicka | 10. | 55 | Brungs | 10. | 39 | |||
| 11. | 118 | 11. | 102 | 11. | 86 | 11. | 70 | 11. | 54 | 11. | 38 | ||||||
| 12. | 117 | 12. | 101 | 12. | 85 | 12. | 69 | 12. | 53 | 12. | 37 | ||||||
| 13. | 116 | 13. | 100 | 13. | 84 | 13. | 68 | 13. | 52 | 13. | 36 | ||||||
| 14. | 115 | 14. | 99 | 14. | 83 | 14. | 67 | 14. | 51 | 14. | 35 | ||||||
| 15. | 114 | 15. | 98 | 15. | 82 | 15. | 66 | 15. | 50 | Y. Lasczok | 15. | 34 | |||||
| 16. | 113 | 16. | 97 | 16. | 81 | 16. | 65 | 16. | 49 | A. Recha | 16. | 33 |